PRICE DISPLAY
价格展示
Domain name price list
域名价格表
- 国际通用顶级 / 中文域名注册
- 国际通用顶级域名海外注册
域名后缀 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
.COM / .NET / .ORG ( 中国注册 ) | 国际域名商业(公司/网络/组织) | 55 元 / 年 |
.COM/.NET/.ORG(海外注册) | 通过美国注册(公司/网络/组织) | 85 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中国英文域名 | 35 元 / 年 |
.中国(cn)/.公司/.网络 | 中文通用域名 | 150 元 / 年 |
世纪主机.com/.net | 国际中文域名 | 120 元 / 年 |
.CC | 商业公司域名 | 65 元 / 年 |
.BIZ | 商业领域域名 | 80 元 / 年 |
.INFO | 商业/信息领域域名 | 80 元 / 年 |
.MOBI | 手机的专属全球顶级域名 | 130 元 / 年 |
域名后缀 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
.COM/.NET/.ORG(海外注册) | 通过美国注册(公司/网络/组织) | 75 元 / 年 |
.COM / .NET / .ORG ( 中国注册 ) | 国际域名商业(公司/网络/组织) | 55 元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中国英文域名 | 35 元 / 年 |
.中国(cn)/.公司/.网络 | 中文通用域名 | 150 元 / 年 |
世纪主机.com/.net | 国际中文域名 | 130 元 / 年 |
.CC | 商业公司域名 | 65 元 / 年 |
Domain advantage
域名优势(阿里云授权经销)